많은 분들이 국가장학금이라는 제도를 몰라 최대 700만원에서 전액을 지원 받을 수 있는 기회를 놓치고 계시는데요. 이번 포스팅에서 2024년 국가장학금 신청기간 및 지원자격에 대해 살펴보시고 숨은 지원금 놓치지 마세요.
Table of Contents
2024년 국가장학금 종류 4가지
한국장학재단에서는 능력이 있는 사람이면 누구에게나 학업의 기회를 가질 수 있게 아래와 같은 종류의 장학금 제도를 운영 중에 있습니다.
- 푸른등대 기부 장학금
- 국가근로 및 중소기업 취업연계 장학금
- 국가우수장학금
- 소득연계형 국가장학금
푸른등대 기부 장학금과 국가근로 및 중소기업 취업연계형 장학금의 경우 학업과 동시에 일을 병행하거나, 졸업 이후 해당 기업체 재직을 조건으로 받을 수 있는 장학금 이며 국가 우수장학금은 우수학생 혹은 정부에서 육성하고자 하는 전공 분야의 인재를 양성하기 위한 장학제도 입니다.
마지막으로 소득연계형 국가장학금은 경제적으로 어려운 여건에 있는 학생들에게 지원하는 장학제도로 현재 4가지로 구분되어 운영 중에 있으며 아래 링크에서 간단한 본인 인증 이후 내가 받을 수 있는 학자금 종류 및 지원구간을 확인할 수 있습니다.
국가장학금 Ⅰ 유형 : 학생직접지원형
지원대상
국가장학금 Ⅰ 유형은 국내대학에 재학 중인 대한민국 국적을 가진 학생에게 지원되는 장학금으로 학기 성적과 신청가구의 소득 수준을 검토한 후 차등 지급되게 됩니다.
장학금을 받기 위한 최소학점의 경우 직전 학기 이력이 없는 신입생과 편입생의 경우 별도의 기준이 없습니다. 하지만 재학생의 경우 소득인정액으로 산출한 나의 학자금 지원 구간에 따라 최소학점 기준을 만족하여야 합니다.
- 신입생(편입생 포함 ) : 첫학기 성적기준 미적용
- 재학생 : 직전학기 12점 이상 이수 및 최소학점 기준 만족
- 장애인, 자립준비청년 : 최소학점 기준 미적용
- 기초/차상위 계층 : 70점 이상 취득(100점 만점)
- 일반(1~3구간) : 70점 이상 취득(100점 만점) 2회 限
- 일반(4~8구간) : 80점 이상 취득(100점 만점)
지원금액
지원금액은 신청한 가구의 소득 및 재산, 부채 정보를 반영한 학자금 지원구간을 기준으로 산정되며 연간 최대 700만원 장학금 수령이 가능합니다.
기초생활대상자 혹은 차상위 구간에 해당할 경우 둘째 부터는 해당 학기 등록금 필수경비를 초과하지 않는 범위에서 전액 지원됩니다.
학자금 지원구간 | 학기별 최대지원금액 | 연간 최대지원금액 |
---|---|---|
기초/차상위 | 350만원 | 700만원 |
1구간 | 260만원 | 520만원 |
2구간 | 260만원 | 520만원 |
3구간 | 260만원 | 520만원 |
4구간 | 195만원 | 390만원 |
5구간 | 195만원 | 390만원 |
6구간 | 195만원 | 390만원 |
7구간 | 175만원 | 350만원 |
8구간 | 175만원 | 350만원 |
신청방법
신청은 한국장학재단에서 가능하며 소득정보 확인 ▶ 심사 ▶ 선발 ▶ 장학금 지급 되는 과정으로 진행됩니다. 심사 완료 이후 나의 학자금 지원구간은 1~6주 이후 확정 되나 학생별로 기간이 상이할 수 있습니다.
자세한 지원절차 및 신청방법에 대해서는 아래 링크의 포스팅을 참고하시기 바랍니다.
국가장학금 Ⅱ 유형 : 대학연계지원형
지원대상
국가장학금 Ⅱ 유형 장학금의 경우 대학연계형 장학제도로 해당 사업에 참여 중인 대학의 자체 선발기준을 만족한 학생을 대상으로 합니다.
참여대학 : 4년제
4년제 대학 | ||||
---|---|---|---|---|
가야대학교 | 가천대학교 | 가톨릭관동대학교 | 가톨릭대학교 | 강릉원주대학교 |
강서대학교 | 강원대학교 | 건국대학교 | 건국대학교(글로컬) | 건양대학교 |
경기대학교 | 경남대학교 | 경북대학교 | 경상국립대학교 | 경성대학교 |
경운대학교 | 경일대학교 | 경희대학교 | 계명대학교 | 고려대학교 |
고려대학교(세종) | 고신대학교 | 공주교육대학교 | 공주대학교 | 광운대학교 |
광주대학교 | 광주여자대학교 | 국민대학교 | 군산대학교 | 극동대학교 |
금오공과대학교 | 김천대학교 | 가톨릭꽃동네대학교 | 나사렛대학교 | 남부대학교 |
남서울대학교 | 단국대학교 | 대구가톨릭대학교 | 대구대학교 | 대구한의대학교 |
대전대학교 | 대진대학교 | 덕성여자대학교 | 동국대학교 | 동국대학교(경주) |
동덕여자대학교 | 동명대학교 | 동서대학교 | 동신대학교 | 동양대학교 |
동의대학교 | 명지대학교 | 목원대학교 | 목포가톨릭대학교 | 목포대학교 |
목포해양대학교 | 배재대학교 | 백석대학교 | 부경대학교 | 부산가톨릭대학교 |
부산대학교 | 부산외국어대학교 | 부산장신대학교 | 삼육대학교 | 상명대학교 |
상지대학교 | 서강대학교 | 서경대학교 | 서울과학기술대학교 | 서울교육대학교 |
서울대학교 | 서울시립대학교 | 서울여자대학교 | 서원대학교 | 선문대학교 |
성결대학교 | 성공회대학교 | 성균관대학교 | 성신여자대학교 | 세명대학교 |
세종대학교 | 수원대학교 | 숙명여자대학교 | 순천대학교 | 순천향대학교 |
숭실대학교 | 신라대학교 | 신한대학교 | 아신대학교 | 아주대학교 |
안동대학교 | 안양대학교 | 연세대학교 | 연세대학교(미래) | 영남대학교 |
영산대학교 | 예수대학교 | 용인대학교 | 우석대학교 | 우송대학교 |
울산대학교 | 원광대학교 | 위덕대학교 | 유원대학교 | 을지대학교 |
이화여자대학교 | 인제대학교 | 인천대학교 | 인하대학교 | 장로회신학대학교 |
전남대학교 | 전북대학교 | 전주대학교 | 제주대학교 | 조선대학교 |
중부대학교 | 중앙대학교 | 차의과학대학교 | 창원대학교 | 청운대학교 |
청주대학교 | 초당대학교 | 총신대학교 | 충남대학교 | 충북대학교 |
평택대학교 | 포항공과대학교 | 한경국립대학교 | 한국공학대학교 | 한국교원대학교 |
한국교통대학교 | 한국기술교육대학교 | 한국성서대학교 | 한국외국어대학교 | 한국체육대학교 |
한국항공대학교 | 한국해양대학교 | 한남대학교 | 한동대학교 | 한라대학교 |
한림대학교 | 한밭대학교 | 한서대학교 | 한성대학교 | 한세대학교 |
한신대학교 | 한양대학교 | 한양대학교(ERICA) | 한일장신대학교 | 협성대학교 |
호남대학교 | 호서대학교 | 호원대학교 | 홍익대학교 |
참여대학 : 전문대
전문대 | ||||
---|---|---|---|---|
가톨릭상지대학교 | 강동대학교 | 강원도립대학교 | 거제대학교 | 경기과학기술대학교 |
경남도립남해대학교 | 경남정보대학교 | 경민대학교 | 경복대학교 | 경북과학대학교 |
경북도립대학교 | 경북보건대학교 | 경북전문대학교 | 계명문화대학교 | 계원예술대학교 |
광주보건대학교 | 구미대학교 | 군산간호대학 | 기독간호대학교 | 김포대학교 |
김해대학교 | 대경대학교 | 대구공업대학교 | 대구과학대학교 | 대구보건대학교 |
대덕대학교 | 대동대학교 | 대림대학교 | 대전과학기술대학교 | 대전보건대학교 |
동남보건대학교 | 동서울대학교 | 동아방송예술대학교 | 동아보건대학교 | 동양미래대학교 |
동원과학기술대학교 | 동의과학대학교 | 마산대학교 | 명지전문대학교 | 문경대학교 |
백석문화대학교 | 부산경상대학교 | 부산과학기술대학교 | 부산보건대학교 | 부산여자대학교 |
부산예술대학교 | 부천대학교 | 서울예술대학교 | 삼육보건대학교 | 서라벌대학교 |
서영대학교 | 서울여자간호대학교 | 서일대학교 | 서정대학교 | 선린대학교 |
송곡대학교 | 수원과학대학교 | 순천제일대학교 | 신구대학교 | 신성대학교 |
안동과학대학교 | 안산대학교 | 연성대학교 | 연암공과대학교 | 연암대학교 |
영남이공대학교 | 영진전문대학교 | 용인예술과학대학교 | 우송정보대학교 | 울산과학대학교 |
원광보건대학교 | 유한대학교 | 인천재능대학교 | 장안대학교 | 전남과학대학교 |
전남도립대학교 | 전북과학대학교 | 제주관광대학교 | 제주한라대학교 | 진주보건대학교 |
춘해보건대학교 | 충남도립대학교 | 충북도립대학교 | 충북보건과학대학교 | 충청대학교 |
포항대학교 | 한국골프대학교 | 한국관광대학교 | 한국승강기대학교 | 한국영상대학교 |
한림성심대학교 | 한양여자대학교 | 혜전대학교 | 호산대학교 |
지원금액 및 신청방법
지원금액은 각 대학의 자체 기준에 따라 지급되며 과소 지급 방지를 위해 최소 10만원 이상의 금액이 지원되게 되며 심사 및 지원절차는 다음과 같습니다.
2024년 국가장학금 대학연계형 통합 신청에 관련된 자세한 정보는 아래 링크에서 확인 가능합니다.
다자녀 국가장학금
지원대상
다자녀 국가장학금은 대상대학 및 소득수준에 대한 심사기준은 앞서 살펴본 국가장학금 Ⅰ 유형과 동일하며 추가로 3자녀 이상의 다가구 가정에 한해 지원되는 장학제도 입니다.
- 대한민국 국적 소지자 + 국내대학 재학중
- 3명 이상의 다자녀 가구
- 만 39세 이하
지원금액
다자녀 국가장학금 지원금액은 신청자의 소득수준에 따른 학자금 지원구간에 따라 차등 지급되며 최소 225만원에서 최대 700만원 까지 지급됩니다.
단 둘째의 경우 기초생활수급자 및 차상위계급자의 경우 전액 면제되며 셋째 부터는 소득수준에 따른 학자금 지원구간과 상관없이 전액 지원됩니다.
신청방법
지원절차는 국가장학금 Ⅰ 유형과 동일하며 신청기간 및 신청방법은 아래 링크에서 확인이 가능합니다.
지역인재장학금
지원대상
지역인재장학금의 지역대학의 우수인재 유치 및 미래인재 양성을 위해 지원되는 장학제도로 비수도권 대학에 입학한 대학생에게 지급됩니다.
- 비수도권 고교 졸업학생
- 비수도권 대학에 입학한 신입생
선발구분 | 심사기준 | |
---|---|---|
신규선발 | 성적우수 | (일반대) 내신 또는 수능 3등급 이내 (전문대) 내신 또는 수능 4등급 이내 |
특성화 | 대학 자체기준 | |
계속지원 | 직전학기 대학별 최소 이수학점 이상 + 직전학기 80점(B) 이상 | |
기선발 | 계속지원 | 직전학기 대학별 최소 이수학점 이상 + 직전학기 80점(B) 이상 |
지원금액
기본적으로 해당 대학의 등록금 및 입학금, 수업료 같은 필수경비 전액지원으로 운영되며 지원기간은 기준 중위소득에 따라 아래와 같이 차등 지급되니다.
- 기초생활수급자 ~ 기준중위소득 100% 이하 : 전 학기 지원
- 기준중위소득 100% 초과 ~ 학자금 지원 8구간 : 1년 지원 (2학기)
신청방법
지역인재장학금은 아래 지원절차에 따라 심사 ▶ 선발 ▶ 지급의 과정을 거치게 됩니다. 국가장학금 신청기간 및 신청방법은 아래 링크에서 확인 가능합니다.
★ 읽으면 돈이 되는 정보 TOP 5
- 자동차 보험료 한달 3만원으로 줄이는 방법
- 국민건강보험 환급금 조회 : 평균 132만원 돌려받기
- 국민연금 납부액 조회 : 예상수령액 산출 1분완료
- 무제한 데이터 알뜰폰 가성비 요금제 추천 TOP 3
- 무직자 정부지원 대출 : 소액 생계비 50만원 부터 최대 1억 까지