어린이집이나 유치원, 아동복지시설에 근무하시거나 운영하신다면 이번 포스팅을 주목하세요. 2024 보육교사 호봉표에 대한 최신 정보를 소개해드리겠습니다 .지금 바로 아래글을 참고해주세요 .
Table of Contents
두 종류의 보육교사
보육교사는 어린이집이나 유치원, 혹은 아동복지시설 같은 곳에서 유아를 관리하고 돌보는 선생님입니다. 하지만 보육교사라고 다 같지가 않습니다.
일반적으로 우리가 말하는 보육교사의 경우에는 관련 학과를 졸업하거나 학점이수제도를 통해 보육교사 2급 자격증을 취득하신 선생님을 말합니다. 별도의 시험은 필요하지 않으며 교육부에서 지정한 학점과 실습 과정만 이수하면 됩니다.
때문에 보육교사를 희망하시는 분들이라면 누구나 약 1년 정도의 시간을 투자하면 어렵지 않게 될 수 있습니다. 하지만 국공립 유치원에 근무하는 유치원 교사의 경우는 일반 보육교사와 다르게 공무원입니다.
공무원 신분의 유치원 교사가 되기 위해서는 임용고시를 통과하여야 합니다. 최근 공무원의 인기가 떨어지면서 경쟁률이 다소 떨어지기는 하였지만 그래도 여전히 합격하기는 어렵습니다. 게다가 합격시 7급에 준하는 국가직 공무원으로 임용되기 때문에 결코 쉬운 시험이 아닙니다.
①2024 보육교사 호봉표 : 국가직 공무원 기준
그렇기 때문에 임용고시를 거쳐 공무원 신분으로 임용된 경우 교원 연봉 테이블을 기준으로 급여가 산정됩니다. 아래는 2024년 적용되는 교원 봉급표입니다.
2024년 교원 봉급표 | |||
---|---|---|---|
호봉 | 2024년 기본급 | 전녀비 월인상액 | 전년비 연봉증가액 |
1 | 1,772,100 | 43,200 | 648,000 |
2 | 1,825,800 | 96,900 | 1,453,500 |
3 | 1,880,300 | 99,000 | 1,485,000 |
4 | 1,934,500 | 100,100 | 1,501,500 |
5 | 1,989,200 | 101,900 | 1,528,500 |
6 | 2,043,700 | 103,000 | 1,545,000 |
7 | 2,097,800 | 103,900 | 1,558,500 |
8 | 2,151,600 | 105,000 | 1,575,000 |
9 | 2,206,200 | 107,100 | 1,606,500 |
10 | 2,266,000 | 113,600 | 1,704,000 |
11 | 2,324,400 | 113,700 | 1,705,500 |
12 | 2,384,200 | 116,500 | 1,747,500 |
13 | 2,492,800 | 166,800 | 2,502,000 |
14 | 2,601,800 | 169,800 | 2,547,000 |
15 | 2,710,700 | 172,400 | 2,586,000 |
16 | 2,819,900 | 175,300 | 2,629,500 |
17 | 2,927,700 | 176,600 | 2,649,000 |
18 | 3,040,700 | 184,400 | 2,766,000 |
19 | 3,152,900 | 186,400 | 2,796,000 |
20 | 3,265,300 | 189,300 | 2,839,500 |
21 | 3,377,600 | 191,900 | 2,878,500 |
22 | 3,502,200 | 207,000 | 3,105,000 |
23 | 3,625,800 | 209,000 | 3,135,000 |
24 | 3,749,800 | 212,400 | 3,186,000 |
25 | 3,873,600 | 215,300 | 3,229,500 |
26 | 3,997,900 | 218,800 | 3,282,000 |
27 | 4,127,500 | 227,100 | 3,406,500 |
28 | 4,256,800 | 230,000 | 3,450,000 |
29 | 4,392,000 | 239,000 | 3,585,000 |
30 | 4,527,800 | 242,900 | 3,685,500 |
31 | 4,663,100 | 245,700 | 3,643,500 |
32 | 4,798,300 | 248,900 | 3,733,500 |
33 | 4,935,600 | 254,300 | 3,814,500 |
34 | 5,072,400 | 257,200 | 3,858,000 |
35 | 5,209,500 | 260,800 | 3,912,000 |
36 | 5,346,000 | 263,600 | 3,954,000 |
37 | 5,464,800 | 249,200 | 3,738,000 |
38 | 5,583,700 | 252,200 | 3,783,000 |
39 | 5,702,800 | 255,300 | 3,829,500 |
40 | 5,821,200 | 257,500 | 3,862,500 |
근가1 | 5,897,200 | 218,000 | 3,270,000 |
근가2 | 5,973,200 | 219,900 | 3,298,500 |
근가3 | 6,049,200 | 221,800 | 3,327,000 |
근가4 | 6,125,300 | 223,700 | 3,355,500 |
근가5 | 6,201,200 | 225,600 | 3,384,000 |
근가6 | 6,277,200 | 227,500 | 3,412,500 |
근가7 | 6,353,200 | 229,400 | 3,441,000 |
근가8 | 6,429,200 | 231,300 | 3,469,500 |
근가9 | 6,505,200 | 233,200 | 3,498,000 |
근가10 | 6,581,200 | 235,100 | 3,526,500 |
- 보육교사 2급 자격증 취득방법 : 시험없이 누구나 가능
- 보육교사 2급 자격증 취득비용 저렴한 곳
- 보육교사 2급 현장 실습기관 찾는 방법
- 2024년 공무원 봉급표 : 경찰, 소방, 공안직
- 공무원 정근수당이 뭐지? 공무원 상여수당 3종 지급기준 총정리
②2024 보육교사 호봉표 : 보육교사 자격증 소지자
보육교사를 포함해서 사립 어린이집 이나 유치원에서 일하는 보육교지원의 경우 공무원 처럼 규범화된 호봉테이블은 없습니다. 소속된 원이나 기관의 재정형편 및 채용 계약당시 작성한 근로계약서 기준으로 급여가 책정됩니다.
하지만 정부에서는 보육교직원 급여 책정에 가이드라인을 제공하고 있는데요. 바로 “보육 교직원 급여표” 입니다. 현재 2024 보육교사 호봉표로 발표된 것은 없습니다.
하지만 해당 급여 테이블은 최저임금과 일반적으로 연동되는 경향이 있습니다. 이를 감안하면 작년 대비 최저 임금 2.5% 인상분을 반영한 2024 보육교사 호봉표는 다음과 같을 것으로 예측됩니다.
호봉 | 원장 | 보육교사 | 조리원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
보수총액 | 월지급액 | 보수총액 | 월지급액 | 보수총액 | 월지급액 | |
1 | 27002200 | 2250200 | 25819000 | 2151600 | 24752600 | 2062800 |
2 | 27622200 | 2301900 | 25932100 | 2161100 | 24848500 | 2070800 |
3 | 28387200 | 2365600 | 26014500 | 2167900 | 24919800 | 2076700 |
4 | 29180600 | 2431800 | 26162100 | 2180200 | 24965400 | 2080500 |
5 | 29923500 | 2493700 | 26608600 | 2217400 | 25008400 | 2084100 |
6 | 31056300 | 2588100 | 27314700 | 2276300 | 25047800 | 2087400 |
7 | 32077200 | 2673100 | 27911200 | 2326000 | 25108000 | 2092400 |
8 | 33213700 | 2767900 | 28358900 | 2363300 | 25146200 | 2095600 |
9 | 34077200 | 2839800 | 28937000 | 2411500 | 25199100 | 2100000 |
10 | 34973900 | 2914500 | 29581500 | 2465200 | 25238400 | 2103200 |
11 | 36004600 | 3000400 | 30464700 | 2538800 | 25431500 | 2119300 |
12 | 36986100 | 3082200 | 31336800 | 2611400 | 25739000 | 2145000 |
13 | 37748700 | 3145800 | 31935800 | 2661400 | 26232300 | 2186100 |
14 | 38524900 | 3210500 | 32570400 | 2714200 | 26780800 | 2231800 |
15 | 39603600 | 3300300 | 33266600 | 2772300 | 27292500 | 2274400 |
16 | 40365000 | 3363800 | 34221100 | 2851800 | 28028100 | 2335700 |
17 | 41146000 | 3428900 | 34977600 | 2914800 | 28604900 | 2383800 |
18 | 42013200 | 3501100 | 35700800 | 2975100 | 29295000 | 2441300 |
19 | 42810200 | 3567600 | 36351500 | 3029300 | 29954200 | 2496200 |
20 | 43537100 | 3628100 | 37072200 | 3089400 | 30638100 | 2553200 |
21 | 44594900 | 3716300 | 38211200 | 3184300 | 31704500 | 2642100 |
22 | 45383400 | 3782000 | 38956600 | 3246400 | 32365000 | 2697100 |
23 | 46085700 | 3840500 | 39579000 | 3298300 | 32991100 | 2749300 |
24 | 46792900 | 3899500 | 40286200 | 3357200 | 33588900 | 2799100 |
25 | 47592400 | 3966100 | 40933200 | 3411100 | 34244500 | 2853800 |
26 | 48332900 | 4027800 | 41579000 | 3465000 | 34839800 | 2903400 |
27 | 49018000 | 4084900 | 42141100 | 3511800 | 35283800 | 2940400 |
28 | 49728900 | 4144100 | 42756100 | 3563100 | 35876700 | 2989800 |
29 | 50383300 | 4198700 | 43430100 | 3619200 | 36443700 | 3037000 |
30 | 51099200 | 4258300 | 44015600 | 3668000 | 37035300 | 3086300 |
해당 자료는 한국보육진흥원에서 운영하는 중앙육아종합지원센터의 자료를 참고하였습니다. 아래 링크한 해당 사이트에서 『보육교직원 급여표』 확인이 가능하며 호봉 및 공제 기준에 따른 월 실수령액 모의 계산이 가능합니다.
★ 읽으면 돈이 되는 정보 TOP 5
- 정부지원 저금리 대출 : 소액 생계비 부터 사업자금 최대 1억 까지
- 주부, 무직자 당일대출 가능한 곳 : 최대 3000만원
- 5분만에 갈아타는 저금리 대환대출 : 온라인 신청 가능
- 자동차 보험료 한달 3만원으로 줄이는 방법
- 무제한 데이터 알뜰폰 가성비 요금제 추천 TOP 3