공무원의 인기가 예전에 비해 많이 하락한 것은 사실입니다. 하지만 사실 공무원 만큼 괜찮은 직업을 찾는 것은 의외로 쉽지 않습니다. 이번 포스팅에서는 가장 궁금해 할 2024년 공무원 봉급표 정보에 대해서 살펴보겠습니다.
Table of Contents
- 2024년 공무원 봉급 인상률
- 2024년 공무원 봉급표 : 일반직렬
- 2024년 공무원 봉급표 : 경찰 , 소방
- 2024년 공무원 봉급표 : 공안직렬
- 제 2의 월급 , 공무원 수당 총정리
- ★ 0.1%만 아는 돈 되는 정보 TOP 5
2024년 공무원 봉급 인상률
말그대로 비상입니다. 지난해 1년 미만의 신규 공무원들이 퇴직한 수가 무려 3000명을 넘어섰습니다. 하위직 공무원 뿐만 아니라 5급 공채로 입직한 사무관 까지 이탈이 가속화 되고 있는데요. 물론 여러가지 이유가 있지만 가장 큰 이유는 바로 급여 때문입니다.
정부에서 발표한 민간대비 공무원의 보수 수준으로 보면 크게 나쁘지 않습니다. 100인 이상의 근로자가 근무하는 사업체에서 100만원을 월급으로 받는다고 치면 공무원은 80만원 정도를 받는다고 하는데요.
하지만 공무원들이 말하는 실제 체감률을 보면 더 낮아 보입니다. 연금 개혁으로 공무원의 가장 큰 메리트가 사라진 동시에, 임금 또한 최저임금에 미치는 금액이다 보니 불만이 이만 저만이 아니죠.
항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공무원 보수수준 | 84.5 | 84.3 | 83.4 | 83.2 | 86.0 | 85.2 | 86.1 | 90.5 | 87.6 | 83.1 | – |
공무원 처우 개선율 | 2.8 | 1.7 | 3.8 | 3.0 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 1.4 | 1.7 |
정부에서도 이와 같은 현상을 인식한 것인지 2024년 공무원 봉급 인상률을 최근 들어 가장 큰 폭인 2.5%로 올렸습니다. 이는 동시에 2024년 최저임금 인상률과도 같은데요.
더 이상 공무원과 민간인의 임금 격차가 벌어지는 것을 막고자 하는 정부의 의지가 보이기도 하는 대목입니다. 아래에서는 본격적으로 공무원 주요 직렬 2024년 공무원 봉급표 호봉 테이블에 대해서 살펴보겠습니다.
2024년 공무원 봉급표 : 일반직렬
일반직 공무원은 흔히 우리가 접하게 되는 공무원 직렬입니다. 중앙부처, 국가기관 혹은 지방기관 등 공공 분야에서 일하며 대표적으로 아래와 같이 구분합니다.
- 행정직 공무원
- 기술직 공무원
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,367,628 | 3,931,900 | 3,547,423 | 3,040,355 | 2,716,968 | 2,241,470 | 2,011,358 | 1,850,228 | 1,815,070 |
2 | 4,520,660 | 4,077,758 | 3,678,623 | 3,164,483 | 2,826,745 | 2,345,713 | 2,103,095 | 1,910,190 | 1,834,545 |
3 | 4,677,690 | 4,225,563 | 3,813,820 | 3,290,660 | 2,940,828 | 2,453,235 | 2,200,265 | 1,972,305 | 1,867,038 |
4 | 4,838,205 | 4,374,803 | 3,949,940 | 3,419,810 | 3,059,215 | 2,563,115 | 2,302,355 | 2,066,093 | 1,912,343 |
5 | 5,002,615 | 4,526,093 | 4,088,315 | 3,550,703 | 3,180,780 | 2,676,275 | 2,408,135 | 2,163,570 | 1,970,358 |
6 | 5,168,973 | 4,677,588 | 4,228,023 | 3,682,928 | 3,304,805 | 2,792,613 | 2,516,375 | 2,263,405 | 2,042,620 |
7 | 5,337,893 | 4,831,133 | 4,369,370 | 3,816,178 | 3,430,675 | 2,909,258 | 2,625,333 | 2,363,548 | 2,133,333 |
8 | 5,508,145 | 4,984,370 | 4,511,128 | 3,950,248 | 3,558,185 | 3,026,313 | 2,735,110 | 2,459,898 | 2,220,765 |
9 | 5,680,858 | 5,138,735 | 4,654,013 | 4,084,728 | 3,686,105 | 3,143,675 | 2,839,455 | 2,551,738 | 2,304,508 |
10 | 5,854,595 | 5,292,895 | 4,796,795 | 4,219,003 | 3,814,948 | 3,253,760 | 2,939,085 | 2,638,658 | 2,385,073 |
11 | 6,027,923 | 5,447,875 | 4,939,885 | 4,354,508 | 3,935,283 | 3,358,208 | 3,033,078 | 2,722,810 | 2,461,845 |
12 | 6,207,093 | 5,608,185 | 5,088,203 | 4,482,018 | 4,051,415 | 3,461,015 | 3,125,430 | 2,805,015 | 2,538,310 |
13 | 6,387,288 | 5,769,418 | 5,225,963 | 4,601,225 | 4,161,603 | 3,557,673 | 3,213,068 | 2,884,043 | 2,611,495 |
14 | 6,567,995 | 5,915,378 | 5,353,985 | 4,712,540 | 4,264,308 | 3,649,000 | 3,296,810 | 2,959,585 | 2,682,630 |
15 | 6,725,845 | 6,049,960 | 5,471,860 | 4,817,295 | 4,361,375 | 3,736,843 | 3,376,863 | 3,032,053 | 2,750,588 |
16 | 6,866,065 | 6,173,268 | 5,581,843 | 4,916,208 | 4,452,703 | 3,819,048 | 3,452,508 | 3,102,163 | 2,816,290 |
17 | 6,990,398 | 6,286,838 | 5,684,035 | 5,008,048 | 4,538,598 | 3,897,460 | 3,525,180 | 3,167,558 | 2,880,558 |
18 | 7,101,098 | 6,390,568 | 5,778,950 | 5,093,738 | 4,619,675 | 3,971,670 | 3,594,675 | 3,230,903 | 2,940,315 |
19 | 7,200,215 | 6,486,508 | 5,866,793 | 5,173,790 | 4,696,140 | 4,042,088 | 3,660,173 | 3,291,788 | 2,999,150 |
20 | 7,289,083 | 6,573,940 | 5,949,100 | 5,248,615 | 4,767,788 | 4,108,303 | 3,722,493 | 3,349,803 | 3,055,218 |
21 | 7,370,980 | 6,653,890 | 6,025,258 | 5,318,520 | 4,835,130 | 4,171,955 | 3,782,045 | 3,405,153 | 3,108,210 |
22 | 7,443,858 | 6,727,280 | 6,095,778 | 5,384,120 | 4,898,373 | 4,231,918 | 3,838,113 | 3,458,350 | 3,158,948 |
23 | 7,505,563 | 6,794,418 | 6,160,865 | 5,445,723 | 4,958,233 | 4,288,088 | 3,892,540 | 3,508,985 | 3,207,430 |
24 | 6,849,255 | 6,221,750 | 5,503,840 | 5,013,993 | 4,341,695 | 3,943,995 | 3,557,878 | 3,253,863 | |
25 | 6,901,735 | 6,271,565 | 5,556,833 | 5,066,780 | 4,392,638 | 3,992,785 | 3,604,310 | 3,298,245 | |
26 | 6,319,330 | 5,601,830 | 5,116,493 | 4,440,813 | 4,039,730 | 3,649,205 | 3,338,323 | ||
27 | 6,363,508 | 5,643,240 | 5,157,800 | 4,486,528 | 4,079,193 | 3,686,720 | 3,372,763 | ||
28 | 5,682,908 | 5,197,365 | 4,524,863 | 4,116,093 | 3,722,800 | 3,405,973 | |||
29 | 5,233,753 | 4,560,738 | 4,151,763 | 3,757,035 | 3,438,055 | ||||
30 | 5,269,115 | 4,596,203 | 4,185,895 | 3,790,040 | 3,469,215 | ||||
31 | 4,629,003 | 4,217,875 | 3,822,123 | 3,499,863 | |||||
32 | 4,659,958 |
2024년 공무원 봉급표 : 경찰 , 소방
경찰과 소방 공무원의 경우 일반적인 행정직 , 기술직 공무원과 그 업무의 종류 및 근무형태를 달리합니다. 때문에 별도의 계급 체계를 가지고 있으며 그에 따른 급여 테이블이 존재합니다.
9단계로 구분되는 일반직 공무원과 달리 10단계로 계급이 구분되어지며, 같은 급수 대비 호봉에 따른 기본 급여 또한 일반적으로 더 높습니다.
구분 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계급 | 치안정감 | 치안감 | 경무관 | 총정 | 경정 | 경감 | 경위 | 경사 | 경장 | 순경 |
호봉 | 소방정감 | 소방감 | 소방준감 | 소방정 | 소방령 | 소방정 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
1 | 4,367,700 | 3,931,900 | 3,547,500 | 3,185,100 | 2,932,500 | 2,531,500 | 2,261,900 | 2,145,900 | 1,895,800 | 1,815,100 |
2 | 4,520,700 | 4,077,800 | 3,678,700 | 3,309,300 | 3,042,200 | 2,640,300 | 2,368,500 | 2,237,600 | 1,982,900 | 1,851,700 |
3 | 4,677,700 | 4,225,600 | 3,813,900 | 3,435,400 | 3,156,300 | 2,751,400 | 2,476,400 | 2,334,800 | 2,074,800 | 1,916,800 |
4 | 4,838,300 | 4,374,900 | 3,950,000 | 3,564,600 | 3,274,700 | 2,865,600 | 2,587,400 | 2,43690,0 | 2,168,600 | 1,984,900 |
5 | 5,002,700 | 4,526,100 | 4,088,400 | 3,695,500 | 3,396,300 | 2,981,800 | 2,701,100 | 2,542,700 | 2,266,100 | 2,077,600 |
6 | 5,169,000 | 4,677,600 | 4,228,100 | 3,827,700 | 3,520,300 | 3,100,800 | 2,815,800 | 2,650,900 | 2,366,000 | 2,172,300 |
7 | 5,337,900 | 4,831,200 | 4,369,400 | 3,961,000 | 3,646,200 | 3,222,200 | 2,931,800 | 2,759,900 | 2,466,100 | 2,263,100 |
8 | 5,508,200 | 4,984,400 | 4,511,200 | 4,095,000 | 3,773,700 | 3,344,800 | 3,047,800 | 2,869,600 | 2,562,400 | 2,350,500 |
9 | 5,680,900 | 5,138,800 | 4,654,100 | 4,229,500 | 3,901,600 | 3,468,500 | 3,164,300 | 2,974,000 | 2,654,300 | 2,434,300 |
10 | 5,854,600 | 5,292,900 | 4,796,800 | 4,363,800 | 4,030,500 | 3,584,200 | 3,274,500 | 3,073,600 | 2,741,200 | 2,514,900 |
11 | 6,028,000 | 5,447,900 | 4,939,900 | 4,49,600,0 | 4,150,800 | 3,693,600 | 3,377,700 | 3,167,600 | 2,825,400 | 2,591,800 |
12 | 6,207,100 | 5,608,200 | 5,088,300 | 4,626,800 | 4,266,900 | 3,800,200 | 3,479,600 | 3,260,000 | 2,907,600 | 2,667,900 |
13 | 6,387,300 | 5,769,500 | 5,226,000 | 4,746,000 | 4,377,100 | 3,900,900 | 3,576,300 | 3,347,600 | 2,986,600 | 2,741,200 |
14 | 6,568,000 | 5,915,400 | 5,354,000 | 4,857,300 | 4,479,800 | 3,997,000 | 3,667,000 | 3,431,300 | 3,062,000 | 2,812,300 |
15 | 6,725,900 | 6,050,000 | 5,471,900 | 4,962,100 | 4,576,900 | 4,087,100 | 3,754,700 | 3,511,400 | 3,134,600 | 2,880,300 |
16 | 6,866,100 | 6,173,300 | 5,581,900 | 5,061,000 | 4,668,200 | 4,173,800 | 3,836,700 | 3,587,000 | 3,204,700 | 2,946,000 |
17 | 6,990,400 | 6,286,900 | 5,684,100 | 5,152,800 | 4,754,100 | 4,254,400 | 3,915,100 | 3,659,700 | 3,270,000 | 3,010,400 |
18 | 7,101,100 | 6,390,600 | 5,779,000 | 5,238,500 | 4,835,200 | 4,331,900 | 3,989,200 | 3,729,200 | 3,333,500 | 3,070,200 |
19 | 7,200,300 | 6,486,600 | 5,866,800 | 5,318,600 | 4,911,600 | 4,404,600 | 4,059,800 | 3,794,700 | 3,394,300 | 3,129,100 |
20 | 7,289,100 | 6,574,000 | 5,949,100 | 5,393,400 | 4,983,300 | 4,473,400 | 4,126,700 | 3,857,000 | 3,452,400 | 3,185,000 |
21 | 7,371,000 | 6,653,900 | 6,025,300 | 5,463,300 | 5,050,600 | 4,538,200 | 4,190,500 | 3,916,600 | 3,507,700 | 3,237,800 |
22 | 7,443,900 | 6,727,300 | 6,095,800 | 5,528,900 | 5,113,900 | 4,600,900 | 4,250,500 | 3,972,600 | 3,560,900 | 3,288,800 |
23 | 7,505,600 | 6,794,500 | 6,160,900 | 5,590,500 | 5,173,700 | 4,658,400 | 4,307,500 | 4,027,100 | 3,611,500 | 3,337,200 |
24 | 6,849,300 | 6,221,800 | 5,648,600 | 5,229,500 | 4,713,900 | 4,362,100 | 4,078,500 | 3,660,400 | 3,383,800 | |
25 | 6,901,800 | 6,271,600 | 5,701,600 | 5,282,300 | 4,766,300 | 4,414,200 | 4,127,300 | 3,706,900 | 3,427,900 | |
26 | 6,319,400 | 5,746,600 | 5,335,000 | 4,815,900 | 4,461,900 | 4,174,300 | 3,751,800 | 3,468,100 | ||
27 | 6,363,600 | 5,788,000 | 5,373,300 | 4,862,100 | 4,502,700 | 4,213,700 | 3,789,300 | 3,502,600 | ||
28 | 5,827,700 | 5,412,900 | 4,901,800 | 4,541,900 | 4,250,600 | 3,825,300 | 3,535,800 | |||
29 | 5,449,300 | 4,938,600 | 4,579,000 | 4,286,300 | 3,859,500 | 3,567,900 | ||||
30 | 5,484,600 | 4,974,800 | 4,614,000 | 4,320,400 | 3,892,600 | 3,599,100 | ||||
31 | 5,008,000 | 4,647,400 | 4,352,400 | 3,924,700 | 3,629,600 | |||||
32 | 5,039,700 |
2024년 공무원 봉급표 : 공안직렬
공안직 공무원은 공공의 안정 및 질서 유지를 위한 직렬로 아래와 같습니다. 경찰, 소방공무원과 마찬가지로 별도의 호봉 테이블을 가지고 있습니다.
- 교정직 : 교정시설에서 재소자 관리 및 교화 교정 업무
- 보호직 : 보호관찰 관련 실질 업무
- 검찰직 : 범죄사건의 처리 및 검사 업무 보조
- 철도경찰직 : 국유철도 역사 내 사법경찰 업무 수행
- 마약수사직 : 마약 수사와 관련된 조사 및 단속 업무
- 출입국관리직 : 내외국인의 출입국 허가 및 단속, 수사
구분 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,601,300 | 4,280,900 | 3,909,500 | 3,394,800 | 2,932,500 | 2,409,200 | 2,145,900 | 1,895,800 | 1,815,100 |
2 | 4,754,300 | 4,426,700 | 4,040,700 | 3,519,000 | 3,042,200 | 2,513,500 | 2,237,600 | 1,982,900 | 1,840,200 |
3 | 4,911,300 | 4,574,500 | 4,175,900 | 3,645,200 | 3,156,300 | 2,621,000 | 2,334,800 | 2,074,800 | 1,881,800 |
4 | 5,071,900 | 4,723,800 | 4,312,000 | 3,774,300 | 3,274,700 | 2,730,900 | 2,436,900 | 2,168,600 | 1,945,300 |
5 | 5,236,300 | 4,875,100 | 4,450,400 | 3,905,200 | 3,396,300 | 2,844,000 | 2,542,700 | 2,266,100 | 2,037,900 |
6 | 5,402,600 | 5,026,500 | 4,590,100 | 4,037,400 | 3,520,300 | 2,960,400 | 2,650,900 | 2,366,000 | 2,132,800 |
7 | 5,571,500 | 5,180,100 | 4,731,400 | 4,170,700 | 3,646,200 | 3,077,000 | 2,759,900 | 2,466,100 | 2,223,600 |
8 | 5,741,800 | 5,333,300 | 4,873,200 | 4,304,700 | 3,773,700 | 3,194,100 | 2,869,600 | 2,562,400 | 2,310,800 |
9 | 5,914,500 | 5,487,700 | 5,016,100 | 4,439,200 | 3,901,600 | 3,311,400 | 2,974,000 | 2,654,300 | 2,394,800 |
10 | 6,088,200 | 5,641,900 | 5,158,900 | 4,573,500 | 4,030,500 | 3,421,500 | 3,073,600 | 2,741,200 | 2,475,100 |
11 | 6,261,600 | 5,796,800 | 5,302,000 | 4,709,000 | 4,150,800 | 3,525,900 | 3,167,600 | 2,825,400 | 2,552,000 |
12 | 6,440,700 | 5,957,100 | 5,450,300 | 4,836,500 | 4,266,900 | 3,628,800 | 3,260,000 | 2,907,600 | 2,628,500 |
13 | 6,620,900 | 6,118,400 | 5,588,000 | 4,955,700 | 4,377,100 | 3,725,400 | 3,347,600 | 2,986,600 | 2,701,600 |
14 | 6,801,600 | 6,264,300 | 5,716,100 | 5,067,000 | 4,479,800 | 3,816,700 | 3,431,300 | 3,062,000 | 2,772,600 |
15 | 6,959,500 | 6,398,900 | 5,833,900 | 5,171,800 | 4,576,900 | 3,904,600 | 3,511,400 | 3,134,600 | 2,840,500 |
16 | 7,099,700 | 6,522,200 | 5,943,900 | 5,270,700 | 4,668,200 | 3,986,800 | 3,587,000 | 3,204,700 | 2,906,400 |
17 | 7,224,000 | 6,635,800 | 6,046,100 | 5,362,500 | 4,754,100 | 4,065,200 | 3,659,700 | 3,270,000 | 2,970,600 |
18 | 7,334,700 | 6,739,500 | 6,141,000 | 5,448,200 | 4,835,200 | 4,139,400 | 3,729,200 | 3,333,500 | 3,030,600 |
19 | 7,433,900 | 6,835,500 | 6,228,900 | 5,528,300 | 4,911,600 | 4,209,800 | 3,794,700 | 3,394,300 | 3,089,300 |
20 | 7,522,700 | 6,922,900 | 6,311,200 | 5,603,100 | 4,983,300 | 4,276,000 | 3,857,000 | 3,452,400 | 3,145,500 |
21 | 7,604,600 | 7,002,800 | 6,387,300 | 5,673,000 | 5,050,600 | 4,339,700 | 3,916,600 | 3,507,700 | 3,198,300 |
22 | 7,677,500 | 7,076,200 | 6,457,900 | 5,738,600 | 5,113,900 | 4,399,700 | 3,972,600 | 3,560,900 | 3,249,100 |
23 | 7,739,200 | 7,143,400 | 6,522,900 | 5,800,200 | 5,173,700 | 4,455,800 | 4,027,100 | 3,611,500 | 3,297,400 |
24 | 7,198,200 | 6,583,800 | 5,858,300 | 5,229,500 | 4,509,400 | 4,078,500 | 3,660,400 | 3,344,000 | |
25 | 7,250,700 | 6,633,600 | 5,911,300 | 5,282,300 | 4,560,400 | 4,127,300 | 3,706,900 | 3,388,400 | |
26 | 6,681,400 | 5,956,300 | 5,332,000 | 4,608,600 | 4,174,300 | 3,751,800 | 3,428,300 | ||
27 | 6,725,600 | 5,997,700 | 5,373,300 | 4,654,300 | 4,213,700 | 3,789,300 | 3,462,900 | ||
28 | 6,037,400 | 5,412,900 | 4,692,600 | 4,250,600 | 3,825,300 | 3,496,100 | |||
29 | 5,449,300 | 4,728,500 | 4,286,300 | 3,859,500 | 3,528,200 | ||||
30 | 5,484,600 | 4,763,900 | 4,320,400 | 3,892,600 | 3,559,400 | ||||
31 | 4,796,700 | 4,352,400 | 3,924,700 | 3,589,900 | |||||
32 | 4,827,700 |
제 2의 월급 , 공무원 수당 총정리
정부에서도 공무원에 대한 처우 개선을 위해 노력을 하지만 쉽지가 않습니다. 이유는 바로 해당 급여나 복지 혜택이 국민의 세금으로 지급되는 만큼 많은 국민들의 눈치를 봐야 하기 때문이데요.
그래서 예전부터 공무원의 처우개선이 급여 인상 보다는 새로운 수당이 지급되는 방식으로 진행된 적이 많았습니다. 사실상 공무원 급여의 절반이 수당이라는 말이 나올만큼 여러 종류의 수당을 가지고 있는데요.
공무원 급여가 최저수당에 미치지 못하다는 주장도 이런 수당을 제외한 기본 호봉 테이블 만을 가지고 비교하였을 때입니다. 아래 링크에서 공무원으로 입직시 받게되는 여러 공무원 수당의 종류에 대해서 살펴보겠습니다.
★ 0.1%만 아는 돈 되는 정보 TOP 5
- 무료 직업 적성 테스트 사이트 BEST 3
- 2024 공인중개사 전망 및 시험 난이도 총정리
- 합격자가 추천하는 공인중개사 독학 교재 BEST 4
- 도서관 사서 자격증 취득방법 : 100% 온라인 과정
- 사회복지사 2급 자격증 취득방법 : 시험없이 가능